受委托,我司将于2024年7月26日(星期五)下午15:15在汕头市恒益顺招标采购服务有限公司资产租赁平台举行“汕头市市属企业出租物业选定评估机构摇珠会”。特公告如下:
1.报名评估机构需承诺遵守《商贸集团物业资产租赁评估收费标准》、汕头市恒益顺招标采购服务有限公司发布的《汕头市恒益顺招标采购服务有限公司摇珠选定中介机构规则(试行)》及本公告发布的内容,若《汕头市恒益顺招标采购服务有限公司摇珠选定中介机构规则(试行)》的内容与本公告不一致的,以本公告为准;
特别约定:1.鉴于评估报告书有效期1年,汕头市商贸集团有限公司下属企业按照不低于评估公司出具的资产评估结果的评估价作为挂牌底价,在评估报告书有效时间内委托汕头市恒益顺招标采购服务有限公司办理公开挂牌招租手续且招租成交的,评估公司按委托评估实际成交出租的物业宗数,对照《商贸集团物业资产租赁评估收费标准》计收评估费用,并开具同等金额发票寄送至汕头市商贸集团有限公司下属企业,汕头市商贸集团有限公司下属企业在收到发票后一个月内一次性付清评估费用;在评估报告书有效时间内挂牌招租未能成交的物业宗数,汕头市商贸集团有限公司下属企业无需支付评估公司评估费。
2.汕头市商贸集团有限公司下属企业资产评估项目选定的评估机构应在摇珠结果发布之日起20个工作日内出具资产评估报告。
2.参与摇珠评估机构需满足《汕头市市属国有企业物业出租管理暂行办法》的准入条件,未进入广东省2023年资产评估机构综合评价综合排名前80家机构名单内的评估机构不享有参与摇珠评估资格;
3.商贸集团下属企业36宗物业出租项目业务,合计1个标的;本期共36宗物业出租项目业务,合计1个标的;
4.请有意愿参加摇珠会的评估机构于2024年7月25日24:00前在“物业出租评估摇珠工作”微信群回复预报名;
5.报名评估机构需在摇珠会开始时间提前15分钟到达摇珠现场签到并提交报名表原件(加盖公章),并选定代表该机构参与本次摇珠会的彩色号码球。摇珠会开始后不再给予评估机构签到及选定号码球,已在微信群预报名但未到或迟到的评估机构均视为该机构放弃参与本次摇珠资格,预报名但未到场或迟到累计次数超过2次的评估机构,取消一年内参与摇珠资格;
6.我司对每个摇珠环节进行录像,以备查验;
7.各评估机构出具的评估报告应具有中国资产评估协会全国统一编码;
8.摇珠结束后的公开摇珠结果将在恒益顺网站及微信群进行公告。
物业出租选定评估机构摇珠会及委托方提交资料地址:
汕头市龙湖区珠池路23号光明大厦B座二楼201号 汕头市恒益顺招标采购服务有限公司资产租赁平台
联系人:张小姐、邱先生
联系电话:0754-87265517、13829653335、15018418460
汕头市恒益顺招标采购服务有限公司
2024年7月24日
附件1: 摇珠评估名单(第263期)
附件2:《报名表》
附件1: 摇珠评估名单(第263期):
标的编码 | 序号 | 单位名称 | 出租物业地址 | 出租面积(㎡) | 出租年限 | 出租 |
YZPG20240079 | 1 | 汕头市国润食品有限公司 | 汕头市商平路172号楼下一层 | 23.12 | 3年 | 商铺 |
2 | 汕头市潮汕路西巷4号自编十二 | 67.5 | 5年 | 厂房、仓库 | ||
3 | 汕头市瑞达贸易有限责任公司 | 汕头市民权路9号128房 | 53.69 | 3年 | 商铺 | |
4 | 汕头市内马路3号之17 | 32.24 | 3年 | 商铺 | ||
5 | 汕头市民生路新一幢108房 | 51.46 | 3年 | 商铺 | ||
6 | 汕头市食品企业集团华鑫经营部 | 汕头市安平路73号双和市场内第三格 | 22.24 | 3年 | 商铺 | |
7 | 汕头市蔬菜经贸发展总公司 | 汕头市金山外街海旁二幢108房 | 86.92 | 5年 | 仓库 | |
8 | 汕头市食杂公司 | 汕头市安平路73号双和市场内 | 16.8 | 5年 | 摊档 | |
9 | 汕头市大洋红树湾物业管理有限公司 | 汕头会飞厦南路(大洋宿舍)临街铺面3号 | 25.92 | 3年 | 商铺 | |
10 | 汕头市金厦园20幢101号 | 108.67 | 3年 | 商铺 | ||
11 | 汕头市潮域饮食服务有限公司 | 汕头市金平区招商路28号之03、04铺面 | 46 | 4年 | 商铺 | |
12 | 汕头市金平区中山路28号107号 | 38.5 | 4年 | 商铺 | ||
13 | 汕头市金平区金华市场一处临时点 | 14 | 4年 | 仓库 | ||
14 | 汕头市金平区新关街11号一楼 | 24 | 4年 | 仓库 | ||
15 | 汕头市广药药材有限公司 | 汕头市升平路海乾内街45号全座 | 89.34 | 3年 | 仓库 | |
16 | 汕头经济特区粤东药品公司 | 汕头市金平区安平路145号一、二楼两层 | 65.35 | 3年 | 商铺 | |
17 | 汕头市粮油食品总公司 | 汕头市金平区广州街40号03格 | 22.75 | 3年 | 商铺 | |
18 | 汕头市金平区升平路87号房产 | 58.56 | 3年 | 商铺 | ||
19 | 汕头市金平区潮汕路30号05格 | 32.04 | 3年 | 商铺 | ||
20 | 汕头市粮发粮油有限公司 | 汕头市郊区鮀浦镇蓬州南门9号鮀浦粮食加工厂3号铺面 | 18 | 3年 | 商铺 | |
21 | 汕头市郊区鮀浦镇蓬州南门9号鮀浦粮食加工厂4号铺面 | 18 | 3年 | 商铺 | ||
22 | 汕头市龙城南路29号鮀浦粮食加工厂1号铺面 | 18 | 3年 | 商铺 | ||
23 | 汕头市龙城南路29号鮀浦粮食加工厂5号铺面 | 38.34 | 3年 | 商铺 | ||
24 | 汕头市龙城南路29号大米车间 | 29.82 | 3年 | 仓库 | ||
25 | 汕头市鮀浦粮所仓库宿舍01号 | 36 | 3年 | 仓库 | ||
26 | 汕头市鮀浦粮所仓库宿舍02号 | 18 | 3年 | 仓库 | ||
27 | 汕头市下蓬粮食管理所1、2号铺面(汕头市下蓬镇蔡厝埕路旁粮所内1号、汕头市郊区下蓬镇蔡厝埕路粮所内2号) | 70 | 3年 | 商铺 | ||
28 | 汕头市下蓬粮食管理所3号铺面(汕头市郊区下蓬镇蔡厝埕路粮所内2号) | 30 | 3年 | 商铺 | ||
29 | 汕头市下蓬粮食管理所5、6、7号铺面 | 75 | 3年 | 商铺 | ||
30 | 汕头市郊区下蓬镇鸥下蔡厝埕路粮所内3号原油仓及临时搭建物房产 | 油仓:145.86m² 临时搭建物:180m² | 3年 | 仓库 | ||
31 | 广东汕粮实业投资有限公司 | 汕头市金平区金源园18幢209号房 | 248.4 | 3年 | 办公或住宅 | |
32 | 汕头市金平区西港路44号之包装品仓库 | 348.5 | 4年 | 仓库 | ||
33 | 汕头市金平区至平路88号 | 378.11 | 4年 | 办公 | ||
34 | 汕头市金平区永平路72号联升花园4栋(原A4栋)302房 | 86.66 | 4年 | 住宅 | ||
35 | 汕头市汕粮贸易有限公司 | 汕头市金平区中山路41号03号房 | 28 | 3年 | 商铺 | |
36 | 汕头市金平区新岐路1号之2号房 | 15 | 3年 | 商铺 |
汕头市恒益顺招标采购服务有限公司
2024年7月24日